滕嘉企業 -- 102年國中基測PR值、總分,及扣除免試錄取報到前後累積人數對照表
正在加載......
滕嘉企業
 滕嘉企業
回到首頁 新增我的最愛 留言板 後台管理 播放支援 快速訂購專區
DVD影音教材的領導品牌,國中數學高中數物理化學全學程
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼  加入會員
 
*查看購物車
*訂單查詢
*我的收藏夾
*價格一覽
*我的留言
*消費積點
*獲取積點
*帳號資訊
*修改密碼
*登出
 
  認識我們  
*我們的師資
*我們的教材,無可取代的優勢拔萃系列教材
*我們拍攝這套教材的目的
*如何做一位好老師
*為什麼學不會物理、化學、數學呢?一定有辨法改善!
*我們的願望-孩子希望你有一個巍峨的未來
  學習園地  
*107學年指考試題與解答
*107年國中教育會考試題題本暨參考答案下載
*[107統測] 試題及參考答案公布
*107年國中會考試題‧解答
*106年國中會考試題‧解答
*106年學測-各科解答
*105學年度指定科目考試各科試題及選擇(填)題與非選擇題參考答案
*105國中會考五科完整試題解答
*105學年度學科能力測驗各科試題及選擇(填)題參考答案與非選擇題評分原則
*104學年度指定科目考試各科試題及選擇(填)題與非選擇題參考答案
more>> 
分類清單
      進階搜尋

102年國中基測PR值、總分,及扣除免試錄取報到前後累積人數對照表    首頁 > 學習園地
 102年國中基測PR值、總分,及扣除免試錄取報到前後累積人數對照表
PR值 102 量尺
總分
102 各PR
累積人數
扣除免試錄取報到後之比例 扣除免試錄取報到後之累積人數 PR值 102 量尺
總分
102 各PR
累積人數
扣除免試錄取報到後之比例 扣除免試錄取報到後之累積人數
99 403 1758 71.27 1253 49 267 87625 65.04 59420
98 399 3857 76.42 2857 48 263 89455 64.75 60605
97 397 5165 75.08 3839 47 259 91208 66.34 61768
96 394 7268 75.18 5420 46 255 92940 65.13 62896
95 392 8766 75.97 6558 45 251 94716 67.00 64086
94 390 10337 74.60 7730 44 247 96446 68.27 65267
93 387 12800 75.88 9599 43 243 98223 66.12 66442
92 385 14389 73.25 10763 42 239 99966 67.76 67623
91 383 16043 74.18 11990 41 236 101302 66.99 68518
90 381 17602 74.79 13156 40 232 102973 65.29 69609
89 379 19210 75.50 14370 39 228 104678 66.10 70736
88 377 20768 72.53 15500 38 223 106678 70.05 72137
87 375 22383 73.07 16680 37 219 108341 68.67 73279
86 372 24795 71.35 18401 36 215 110018 69.23 74440
85 370 26329 68.97 19459 35 211 111620 66.92 75512
84 368 27870 68.85 20520 34 206 113589 69.32 76877
83 366 29373 70.53 21580 33 202 115171 71.43 78007
82 364 30901 67.28 22608 32 198 116754 69.30 79104
81 361 33111 68.33 24118 31 193 118695 69.96 80462
80 359 34506 66.88 25051 30 189 120263 71.24 81579
79 356 36610 66.40 26448 29 184 122098 69.70 82858
78 354 37976 67.86 27375 28 180 123611 70.52 83925
77 351 40050 66.68 28758 27 175 125435 71.55 85230
76 349 41490 66.74 29719 26 170 127267 71.56 86541
75 346 43566 66.23 31094 25 166 128715 72.03 87584
74 344 44929 66.25 31997 24 161 130502 72.69 88883
73 341 46894 63.92 33253 23 156 132306 68.46 90118
72 339 48196 64.82 34097 22 151 134061 71.17 91367
71 336 50116 64.43 35334 21 146 135736 70.99 92556
70 333 52025 64.33 36562 20 141 137407 74.27 93797
69 331 53283 65.74 37389 19 136 139042 71.50 94966
68 328 55143 64.09 38581 18 130 141038 73.55 96434
67 325 56914 64.03 39715 17 125 142718 74.46 97685
66 322 58735 63.87 40878 16 120 144349 74.98 98908
65 319 60508 64.92 42029 15 115 146023 73.66 100141
64 316 62281 62.89 43144 14 110 147696 75.01 101396
63 313 63921 62.44 44168 13 105 149378 74.08 102642
62 310 65657 65.84 45311 12 99 151288 74.19 104059
61 307 67335 64.66 46396 11 94 152901 75.45 105276
60 304 68935 63.38 47410 10 88 154749 78.35 106724
59 301 70550 64.64 48454 9 83 156327 77.50 107947
58 298 72203 63.76 49508 8 78 157903 77.54 109169
57 295 73799 63.47 50521 7 72 159825 75.60 110622
56 291 75813 62.81 51786 6 67 161352 79.50 111836
55 288 77415 64.73 52823 5 60 163228 78.04 113300
54 284 79369 64.23 54078 5- 1 171681 62.69 118599
53 281 80871 65.78 55066  
52 277 82802 63.96 56301
51 274 84267 65.39 57259
50 270 86166 63.82 58471
推薦親友 討論區 友善列印
滕嘉企業社 Tel:0921-143-681 服務電話:0800-899-123 合作提案  隱私權政策
 
奇摩即時通:tankacom602  LINE ID:tankacom
 
上班時間:星期一~星期五 09:00~18:00
 
統一編號:21571574      網址:http://www.tankacom.net      E-mail: service@tankacom.net
 
本網站最佳瀏覽為1024*768 字體如果太小請按住Ctrl 然後按 + 太大則按-